Français
| Poids total en ordre de marche | 7320 kg (16138 livres) | |
|---|---|---|
| Largeur hors tout | 2310 mm (7 pi 6 po) | |
| Cercle de braquage | 7900 mm (25 pi 11 po) | |
| Vitesse de voyage | 38 km / h (24 mi / h) | |
| Puissance moteur (kW / ch) | 55,4 kW (74 ch) | |
| Système hydraulique | Centre ouvert | |
| Débit de la pompe | 128 l / min (28 gpm) | |
| Force d'arrachement / chargeur | 4 600 daN (10 341 lbf) | |
| Force d'arrachement / chargeur | 4200 daN (9442 lbf) | |
| Capacité de levage à hauteur maximale | 3759 kg (8287 livres) | |
| Hauteur de levage / chargeur | 3401 mm (11 pi 2 po) | |
| Max. atteindre | 6670 mm (21 pi 11 po) | |
| Max. profondeur | 5438 mm (17'10 ") | |
| Force d'arrachement / Excavatrice | 3540 daN (7 958 lbf) | |
| Force d'arrachement / Excavatrice | 5400 daN (12139 lbf) | 
Anglais
| Total operating weight | 7320 kg (16,138 lb) | |
|---|---|---|
| Overall width | 2310 mm (7’6”) | |
| Turning circle | 7900 mm (25’11”) | |
| Travel speed | 38 km/h (24 mph) | |
| Engine power (kW/hp) | 55,4 kW (74 hp) | |
| Hydraulic System | Open Centre | |
| Pump Flow | 128 l/min (28 gpm) | |
| Tear-out force / Loader | 4600 daN (10,341 lbf) | |
| Break-out force / Loader | 4200 daN (9,442 lbf) | |
| Lift capacity @ Max Height | 3759 kg (8,287 lb) | |
| Lift height / Loader | 3401 mm (11’2”) | |
| Max. reach | 6670 mm (21’11”) | |
| Max. depth | 5438 mm (17’10”) | |
| Tear-out force / Excavator | 3540 daN (7,958 lbf) | |
| Break-out force / Excavator | 5400 daN (12,139 lbf) |